276号・住宅ローン金利上昇で住宅購入者の消費形態が変わる
30才代の世帯年収400~600万円から40才代の世帯年収1000万円へ~。
*消費形態の特徴は「欲求消費者」「理性消費者」「感性消費者」「感動消費者」の四段階からなっています。
1・とにかく家が欲しい「欲求消費者」・・・中小住宅工務店のお客様。
2・会社の信用、構造、性能・健康・省エネ・安心を求める「理性消費者」・・・大手住宅メーカー、性能重視の住宅工務店のお客様。
3・信用、安心、性能よりも自分の感性とあう会社を選ぶ傾向がある「感性消費者」。拘りがあり手間が掛かるお客様。また、ご要望が多い割には予算が少ない。自己中心的でできれば避けたいお客様。
・・・ゆっくり対応のできる個人設計事務所のお客様。
4・「感動消費者」まずコストよりも信用が前提で下記のタイプがいます。
- 自分では創造できない感動できる住宅を求めるお客様は・・・デザイン系住宅工務店、デザイン系の設計事務所や若手建築家を求めます。
- お金はあるがデザインは解らない、安心感、信用、ブランドや豪華さを求めるお客様は・・・三井ホーム、積水ハウス、住友林業等をもとめます。
- 見栄で決めるタイプ/性能、省エネなどよりも外壁(タイルや石)の材料、輸入物や、広い玄関、吹き抜け、天井が高く大きなLDK、豪華な内装、設備、家具を好む。快適性よりも自慢のできる家を求めるお客様は・・・○○先生、有名人、だれだれの紹介でという設計事務所、先生と言われる建築家を好む。
- 一方、本物がわかるお客様は・・・自らの感性に合う設計事務所、著名建築家を選びます。
景気が良くなってくると住宅工務店の住宅購入者は、「欲求消費者」から「理性消費者」「感性消費者」が中心となってきます
これまでは「良いか悪いか、安いか高いか、構造、性能、AM保証はどうか」が欲求消費者、理性消費者の判断基準の多くを占めていましたが、これからは感性が合うか、合わないかが、より大きな比重を占めるようになります。
被対面販売が定着するとお客様は、住宅会社のWEBを見て、自分の感性に合う会社を選んでくる時代になってきます。
価格か、構造か、性能か、デザインか、住まいを通じて生涯お付き合いのできる会社か、会社の特徴をはっきりと打ち出す必要があります。
何でもやっていますでは、お客様は来ていただけなくなります。
次の消費者分析をご覧ください。御社がどの消費者にターゲットとするかによって、営業、設計の対応の仕方、店作りが変わってきます。
消費者形態別分析
| 欲求型 | 理性型 | 感性型 | 感動型 | |
| 取得の種類 | 一次取得者 | 一次取得者 | 二次取得者 買い替え・建替 | 買い替え・建替 |
| 年齢 | 20歳後半~30歳半ば | 30歳半ば~40歳後半 | 30歳後半~ | 40歳後半~ |
| 職業 | 職人さん・自営・地元中小会社など | 中、大会社・公務員、先生など | デザイン系職業・ゆとり世代 | 経営者、成功者、医者、芸能人など |
| 世帯年収(万円) | ~600 | 600~1200 | 800~ | 1500~ |
| 現住まい | 賃貸AP/M・公営住宅など。 | 賃貸M・社宅、建売住宅など。 | 賃貸M・分譲M・分譲住宅など。 | 分譲M・戸建て住宅に住んでいて別に土地を持っている。あらたに買った。 |
| 重視 | 予算・立地、一見豪華さや設備を重視する。 | 会社の信用・コスト。構造、性能・健康・省エネ・信用、安心を求める。 | デザイン重視、感性があう。フイーリング、店構えで判断する。 | 豪華・より豊かさ、本物、感動を求める。 |
| 会社選択の動機 | 拘りがない。営業マンの対応を評価する。ノリで契約してくれる。大手は敷居が高いので地元工務店系を選ぶ。 | ITで調べ上げる。評判を重視する。エリート意識が高いので安心の住宅メーカー系が好み。 | デザイン雑誌から選ぶ。デザイン系工務店を探す。店の前まで来て感性が違うと思えば入店前に帰ってしまう。 | 知名人の紹介。ブランドで選ぶ。高級ブランド会社(三井H等)が好み・設計事務所・建築家を好む。 |
| 特徴① | とにかく家がほしい。勢いやノリで購入する。たとえば、ローンがついたとか営業マンの対応、設備(一見豪華)などが良かったとか。 | 調査、分析、能力が高く、頭で判断する。ですが結果的に判らなくなって失敗する人が多い。競合他社が多い。自分が納得できなければ契約しないタイプ。 | 信用、安心、性能よりも自分の感性のあう会社を選ぶ傾向がある。拘りがあり手間が掛かるお客様。また、要望が多い割には予算が少ない。 | まず会社の安心感が前提で、①自分では創造できない感動できる住宅を求めるタイプ②デザインは解らないが豪華さを求める。 |
| 特徴② | 晩婚化により乳幼児、小学生がいる世帯が多い。そのため、ベビーカーや三輪車、アウトドアー用グッズなど小物が多いのでシューズルームがいる。子供を見ながらの対面キッチン、リビング階段、キッズコーナー・オムツ替えや洗濯物整理、ゲスト用の多目的和室・ロフトを好む。 | 情報に敏感なため話題の流行に影響を受けやすい。省エネ、ソーラー、スマートホーム、気密、断熱、耐震、耐久、健康資材、などの性能、長期優良住宅、フラット35などを重視。住宅に求めているものが偏っている。 カタチに拘って、意匠や豊かさなどの本質がわからないタイプ。 | 欧米のデザインや変わったデザイン、シンプル、ネオモダン、クラッシック、イン テリアはアンティーク 等々、オリジナリティ性や意匠を重視。大きな開口、吹き抜け、スキップフロアー、広いリビング、使用資材は自然素材などの拘りが強い。 *景気が回復してくると、この層が主役となってくる。 | 性能、省エネなどよりも外壁(タイルや石)の材料、輸入物や豪華な内装、 設備、家具を好む。吹き抜け、天井が高く大きなLDK。玄関、シューズルーム、WIC、浴室、洗面など広くて豪華。快適性よりも自慢のできる家を好む。一方、本物がわかる人もいる。紹介者や先生、有名人といわれる人に弱い。 |
| 対処法 | 意気に感じる人が多く、こちらの誠意に答えてくれる人。 誠心誠意、スピードで対応する。 | 自分が納得するまで契約をしてくれないので、相手の立場で考えてあげることが大切。 競合会社も多いので、本人が納得していない間は契約を迫らないこと。 最後まで勝負を掛けないこと。 中途半端な知識では契約できないので自分でかなわないと思えばその分野に詳しい人を連れて行くなど。 | 性能や構造、会社のことを言ってもあまり関心がない。それよりも、施工例を見たがる。自分の感性を判ってくれる人がいるかを気にしている。 営業マンに期待していないので設計のわかる人が対応する。 事務所を見て感性があわなければ、入店する前に帰ってしまうような人。そのような人は感性があっていないので追いかけても無駄。 | 年配や地位の高い人、場合によっては社長同行も必要。 お客様に負けないくらい高級品で身を飾る。良いものを身につけているということは、仕事ができ収入も多い人だと思って安心してくれる。また、金持ほど騙されるといつも思っているので警戒心が強い。 |
| 店づくり | サンプルコーナーや住設の展示、小物の販売など元気で賑やかな店づくり。ベビーコーナーが必要。 | 販売システム、構造、性能、技術などわかりやすい解説パネル、サンプルなどの展示が必要。 | プロが見て、納得できる建物だけの施工例写真を厳選して用意しておく。デザイン、感性を大切にした店づくり。 | 上品、高級な店づくりに加えて社員のマナー、身だしなみも大切。高級ブティック、セルシオのショウルームのような店づくり。 |
*以上は個人的な経験に基づく分析です。ご参考まで。
詳しくは、下記本に詳しく説明しています。
6冊目、「これで解決・、家を建てる前にお読みください」のご案内
・対ハウスメーカーを意識して、お客様、住宅工務店さん向け内容としています。
「ポストコロナ後、すぐに使える売れ筋の新しい間取り、60プラン付き」
・Amazonn(翌日配送/送料無料)、(税込1980円)
・3冊以上購入ご希望の方は、20%引きの1584円/冊。
直接、当HP問い合わせから社名、住所、電話、ご担当者名
記入の上送信ください。ユーパック着払いでお届けいたします。