281号・米国の一戸建て住宅の面積
米国の一戸建て住宅の面積は、景気と歩調を合わせ拡大してきました。実質GDP成長率が2.9%増を達成した2015年には、建設完了ベースでの一戸建て住宅の面積・中央値は2,467平方フィート(約229.2㎡=69.3坪)でした。日本では延床面積が2015年時点で平均37坪ですから、その違いが際立ちますね。
狭くなるアメリカの住宅事情
住宅不足と価格の高騰が深刻化するアメリカでは、平均的な住宅の大きさが縮小してきていることが明らかになりました。米国調査局が発表した2023年4月~6月期の最新統計によれば、アメリカの新築住宅における平均床面積が2015年の約230㎡から203㎡に縮み、実に15%も狭くなっています。
米国の住宅面積縮小を報じたニュースサイト、米インサイダーによれば、直接的な要因として挙げられるのは、建設業者が上昇する新築コストを下げるために、おもにバスルームの数や予備のベッドルームを削減しているからだといわれています。
狭小化するアメリカの住宅事情の背景には次の4つがあります
1・少子高齢化が進行しつつも、移入人口が増加。
2・人口増に追いつかない慢性的住宅供給不足。
3・株式投資・投機による価格高騰に起因。
4・FRBの過激な利上げにより、売り手・買い手ともに身動きのとれない状況。
人口が増えている一方、供給が引き締まり、建築資材や人件費が高騰するなか、新築住宅価格が手の届かないレベルまで上がり、住宅を購入したい層が買えないという現象が起きているようです。
さらにこの問題を悪化させているのが、投資目的の住宅購入やテクノロジー業界で働く富裕層の需要増などに起因しているようです。日本でも、一部の富裕層によって同じことが起こりそうです。
本当に住宅が必要な中間層や低所得層、および若年層は、購入しにくくなっているようです。
実際に2018年から2023年の5年間で、全米住宅価格の中間値は28万8000ドル(4,300万円/150円で換算)から49万6,800ドル(同74,500/150)へ172,5%急上昇しています。
この数字は、中間値ですが、ニューヨークやロスなどの都市近郊の戸建て住宅は100万ドル(同1,5億円/150)が当たり前のようです。
結果として、住宅価格を下げるには床面積を削る、住宅設備のグレードを下げる、敷地の狭小化が進むということになってきています。
日本でも当面は、このような現象が起こりそうです。
金利が上昇すれば、床面積、着工数は減少すると思われがちですが、添付の「米国、日本着工数と金利」の推移をご覧ください。米国では、金利8%まで住宅価格も上昇しています。80年代日本バブル時も同じように金利上昇8%まで着工数は微減でも住宅価格は高騰でもハウスメーカー各社の売上、利益は増加していました。
つまり、日本でもインフレ、株価高騰、所得増、金利高が本格化してくると、住宅価格はさらに高騰が考えられます。
米国、日本着工数と金利の推移
| 米国 | 日本 | |||||||
| 年率換算 | 金利中央値 | 政策金利 | 前年比(%) | ARUHI住宅ローン推移 | 政策金利 | |||
| 着工(千戸) | 前年比(%) | 住宅ローン固定金利(%) | (%) | 着工(戸) | 前月比(%) | 最低水準固定(21~35年) | ||
| 20・計 | 1567 | 815340 | % | % | % | |||
| 21・1 | 1602 | 2,65 | 0,25 | 58448 | 1,29 | ▼0,1 | ||
| 2 | 1422 | 2,73 | 0,25 | 60764 | ▼0,1 | |||
| 3 | 1700 | 3,05 | 0,25 | 71787 | ▼0,1 | |||
| 4 | 1484 | 3,13 | 0,25 | 74521 | ▼0,1 | |||
| 5 | 1600 | 2,94 | 0,25 | 70178 | 1,36 | ▼0,1 | ||
| 6 | 1661 | 2,98 | 0,25 | 76312 | ▼0,1 | |||
| 7 | 1593 | 2,98 | 0,25 | 77182 | ▼0,1 | |||
| 8 | 1576 | 2,87 | 0,25 | 74303 | 1,28 | ▼0,1 | ||
| 9 | 1560 | 2,87 | 0,25 | 73178 | ▼0,1 | |||
| 10 | 1572 | 3,05 | 0,25 | 78004 | ▼0,1 | |||
| 11 | 1712 | 2,98 | 0,25 | 73414 | ▼0,1 | |||
| 12 | 1787 | 3,12 | 0,25 | 68393 | 1,33 | ▼0,1 | ||
| 結果 | 1605 | 102,4 | 856484 | 105,0 | ||||
| 22・1 | 1669 | 3,14 | 0,25 | 58448 | ▼0,1 | |||
| 2 | 1771 | 3,55 | 0,25 | 60764 | ▼0,1 | |||
| 3 | 1713 | 4,17 | 0,50 | 71787 | 1,43 | ▼0,1 | ||
| 4 | 1803 | 4,72 | 0,50 | 76295 | ▼0,1 | |||
| 5 | 1543 | 5,27 | 1,00 | 67223 | ▼0,1 | |||
| 6 | 1561 | 5,23 | 1,75 | 74617 | ▼0,1 | |||
| 7 | 1371 | 5,51 | 2,50 | 73024 | ▼0,1 | |||
| 8 | 1505 | 4,98 | 2,50 | 77731 | 1,53 | ▼0,1 | ||
| 9 | 1463 | 5,07 | 3,25 | 74004 | ▼0,1 | |||
| 10 | 1432 | 6,94 | 3,25 | 76590 | ▼0,1 | |||
| 11 | 1427 | 6,13 | 4,00 | 72372 | ▼0,1 | |||
| 12 | 1357 | 6,33 | 4,50 | 67249 | 1,65 | ▼0,1 | ||
| 結果 | 1551 | 96,63 | 850104 | 99,25 | ||||
| 23・1 | 1309 | 6,13 | 4,50 | 63604 | 1,68 | ▼0,1 | ||
| 2 | 1450 | 6,32 | 4,57 | 64426 | ▼0,1 | |||
| 3 | 1420 | 6,55 | 5,00 | 73693 | ▼0,1 | |||
| 4 | 1401 | 6,27 | 5,00 | 67250 | ▼0,1 | |||
| 5 | 1631 | 6,35 | 5,25 | 69561 | 1,83 | ▼0,1 | ||
| 6 | 1434 | 6,69 | 5,25 | 71015 | ▼0,1 | |||
| 7 | 1452 | 6,81 | 5,50 | 72981 | ▼0,1 | |||
| 8 | 1283 | 7,06 | 5,50 | 70399 | 1,72 | ▼0,1 | ||
| 9 | 1358 | 7,31 | 5,50 | 68940 | ▼0,1 | |||
| 10 | 1372 | 7,90 | 5,50 | 71769 | ▼0,1 | |||
| 11 | 1560 | 7,17 | 5,50 | 64600 | 1,96 | ▼0,1 | ||
| 12 | 1460 | 6,78 | 5,50 | 64600 | ▼0,1 | |||
| 結果 | 1460 | 94,13 | 822838 | 96,79 | ||||
| 24・1 | 1331 | 101,68 | 6,70 | 5,50 | 58849 | 92,52 | ▼0,1 | |
| 24・2 | 1521 | 104,90 | 7,13 | 5,50 | 59162 | 91,83 | 1,82 | ▼0,1 |
| 24・3 | 1321 | 93,03 | 7,24 | 5,50 | 64265 | 87,2 | 0,1 | |
| 24・4 | 1360 | 97,07 | 7,18 | 5,50 | 76583 | 113,9 | 0,1 | |
| 24・5 | 5,50 | 1,85 | 0,1 | |||||
| ・国土交通省が5月31日発表した4月の新設住宅着工戸数は、前年同月比 13.9%増の7万6583戸と11カ月ぶりの増加。 | ||||||||
| ・季節調整済み年率換算は88万戸。 | ||||||||
| ・持ち家は前年比3.9%減で 29カ月連続の減少。 | ||||||||
| ・貸家は同20.6%増で前月の減少から再び増加し、分譲住宅は 16.5%増で4カ月ぶりの増加。 | ||||||||
| 米国 | ||||||||
| ・米商務省が5月16日に発表した4月の住宅着工件数(季節調整値)は、年率換算で前月比-2,93%増の136,0万戸となった。 | ||||||||
| 2カ月連続の前年割れ。 | ||||||||
| ・一戸建て住宅の着工件数は103.1万戸に減少。アパートなど集合住宅の着工件数は32.9万戸に増加。 | ||||||||
| *戸建て住宅の価格上昇で、賃貸住宅が増加と思われます。 上記のように日米ともに戸建て住宅の高騰により、低コスト分譲住宅、賃貸住宅の着工が増加しているようです。 | ||||||||
以上ご参考まで。